Помимо эстетической функции, бордюр предотвращает уложенную поверхность от расползания под воздействием нагрузок и атмосферных явлений. Кроме того, при укладке неровных поверхностей, служит в качестве опорного элемента и целесообразность его применения не требует доказательств.
Применяется для обустройства прилегающих территорий, в т.ч. зон для легковых авто. Имеет малые размеры, что создает аккуратную, относительно тонкую кромку покрытия. На первый взгляд, немного дешевле, но при значительных объемах позволяет прилично сэкономить. Из минусов можно отметить нелюбовь укладчиков из-за необходимости установки большего колличества элементов на метр погонный.
Цвет | Цена с НДС за шт. | Со скидкой | Без скидки | |
---|---|---|---|---|
Серый | 2,12 руб. | 2,48 руб. | ||
Красный | 3,10 руб. | 3,66 руб. | ||
Коричневый | 3,10 руб. | 3,66 руб. | ||
Оливковый | 3,40 руб. | 3,89 руб. | ||
Оранжевый | 3,80 руб. | 4,37 руб. | ||
Зеленый | 3,40 руб. | 3,89 руб. | ||
Синий | 4,00 руб. | 4,60 руб. | ||
Чѐрный | 3,20 руб. | 3,78 руб. | ||
color mix | +7,00 … 21,00 | +7,00 … 21,00 |
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Размер: | 400x190x50 мм. | ||
Кол-во в 1 м.п.: | 2,5 шт. | ||
Вес 1 м.п.: | 20,5 кг. | ||
На поддоне: | 68,6 м.п |
Самый распространенный вид тротуарного бордюра в Минске. Применяется как в городе так и в частном секторе. Метровые элементы позволяют быстрее осуществлять установку, но при самостоятельной укладке покрытия, стоит учитывать что он гораздо тяжелее садового борта.
Цвет | Цена с НДС за шт. | Со скидкой | Без скидки | |
---|---|---|---|---|
Серый | 6,24 руб. | 7,20 руб. | ||
Красный | 10,50 руб. | 12,04 руб. | ||
Коричневый | 10,50 руб. | 12,04 руб. | ||
Оливковый | 11,80 руб. | 13,57 руб. | ||
Оранжевый | 13,80 руб. | 15,81 руб. | ||
Зеленый | 11,90 руб. | 13,69 руб. | ||
Синий | 14,70 руб. | 16,87 руб. | ||
Чѐрный | 10,70 руб. | 12,27 руб. | ||
color mix | +7,00 … 21,00 | +7,00 … 21,00 |
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Размер: | 1000x200x80 мм. | ||
Кол-во в 1 м.п.: | 1 шт. | ||
Вес 1 м.п.: | 35 кг. | ||
На поддоне: | 56 м.п |
Применяется для обустройства проезжих частей, автозаправок, городских паркингов и стоянок.
Цвет | Цена с НДС за шт. | Со скидкой | Без скидки | |
---|---|---|---|---|
Серый | 18,13 руб. | 20,77 руб. | ||
Красный | 27,30 руб. | 31,27 руб. | ||
Коричневый | 27,30 руб. | 31,27 руб. | ||
Оливковый | 30,30 руб. | 34,69 руб. | ||
Оранжевый | 34,50 руб. | 39,53 руб. | ||
Зеленый | 30,40 руб. | 34,81 руб. | ||
Синий | 36,60 руб. | 42,01 руб. | ||
Чѐрный | 27,90 руб. | 31,98 руб. | ||
color mix | +7,00 … 21,00 | +7,00 … 21,00 |
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Размер: | 1000x300x150 мм. | ||
Кол-во в 1 м.п.: | 1 шт. | ||
Вес 1 м.п.: | 95 кг. | ||
На поддоне: | 21 м.п |
Предназначена для обустройства мест для заезда авто. Стыкуя элементы, образует скругленный переход, обеспечивающий плавный заезд и защиту края площадки от деформации под воздействием нагрузок.
Цвет | Цена с НДС за шт. | Со скидкой | без скидки | |
---|---|---|---|---|
Серый | 4,52 руб. | 5,19 руб. | ||
Красный | 6,70 руб. | 7,67 руб. | ||
Коричневый | 6,70 руб. | 7,67 руб. | ||
Оливковый | 7,50 руб. | 8,61 руб. | ||
Оранжевый | 8,50 руб. | 9,79 руб. | ||
Зеленый | 7,50 руб. | 8,61 руб. | ||
Синий | 9,00 руб. | 10,38 руб. | ||
Чѐрный | 6,90 руб. | 7,91 руб. | ||
color mix | +7,00 … 21,00 | +7,00 … 21,00 |
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Размер: | 300x300x120 мм. | ||
Кол-во в 1 м.п.: | 3,33 шт. | ||
Вес 1 м.п.: | 75 кг. | ||
На поддоне: | 18 м.п. |
Изготовленный по технологии вибролитья, имеет более светлый оттеннок, относительно вибропрессованного бордюра, а так же гладкую глянцевую поверхность. В основном используется в совокупности с вибролитьевой тротуарной плиткой.
Цвет | Цена с НДС за шт. | Со скидкой | Без скидки | |
---|---|---|---|---|
Серый | 3,09 руб. | 3,54 руб. | ||
Красный | 4,70 руб. | 5,43 руб. | ||
Коричневый | 4,70 руб. | 5,43 руб. | ||
Желтый | 5,30 руб. | 6,14 руб. | ||
Оранжевый | 6,00 руб. | 6,96 руб. | ||
Зеленый | 5,30 руб. | 6,14 руб. | ||
Синий | 6,40 руб. | 7,43 руб. | ||
Чѐрный | 4,90 руб. | 5,66 руб. | ||
Mix | - | - |
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Размер: | 500x210x70 мм. | ||
Кол-во в 1 м.п.: | 2 шт. | ||
Вес 1 м.п.: | 28 кг. | ||
На поддоне: | 30 м.п. |